Cazane cu gazeificare dotate cu exhaustor de fum și serpentină de răcire, pentru protecție împotriva supraîncălzirii. Cazanele din gama DC18S - DC50S sunt alcătuite dintr-o cameră de gazeificare cilindrică, cu drumurile de aer în partea posterioară - unde se preîncălzește aerul primar și cel secundar - din duza ceramică și din ceramică inferioară.
Caracteristici:
- Exhaustor;
- Aprinderea uşoară a focului;
- Eficienţă ridicată - până la 87%;
- Parametrii de funcționare ecologici ;
- Ușă de alimentare mare;
- Ușor de utilizat şi curăţat;
- Cameră de ardere spaţioasă;
- Serpentină de răcire pentru protecţia împotriva supraîncălzirii;
- Cazanul poate funcţiona la o putere redusă, chiar şi fără ventilator;
- Componente ceramice armate cu micro-fibre;
- Camera de ardere este fabricată din tablă de înaltă calitate, de 6 mm grosime.
Date tehnice
Tipul ATMOS | DC 15 E |
DC 18 S |
DC 22 S |
DC 25 S |
DC 32 S |
DC 40 SX |
DC 50 S |
DC 70 S |
DC 20 GS |
DC 25 GS |
DC 32 GS |
DC 40 GS |
DC 50 GSX |
DC 70 GSX |
DC 75 SE |
DC 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scală de putere (kW) | 14,9 | 14- 20 |
15- 22 |
20- 25/27 |
25- 35 |
30- 40 |
35- 49 |
70 | 15- 20 |
20- 25 |
25- 35 |
30- 40 |
35- 49 |
70 | 75 | 99 |
Tirajul prescris al coşului (Pa) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 30 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Greutatea cazanului(kg) | 280 | 265 | 324 | 326 | 366 | 368 | 433 | 515 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 571 | 700 | 780 |
Volum de apă (l) | 45 | 45 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 | 93 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 132 | 190 | 294 |
Volum pâlnie de alimentare (dm3) | 65 | 66 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 85 | 125 | 125 | 170 | 210 | 210 | 345 | 400 |
Lungimea maximă lemne (mm) | 330 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 | 730 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 1000 | 730 |
Consum pe sezon (metru cub plin) | 15 | 20 | 22 | 25 | 35 | 40 | 50 | 70 | 19 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 75 | 99 |
Combustibil prescris | Lemne uscate, putere calorică 15 - 18 MJ/kg, diametru 80 - 150 mm, 12 - 20% umiditate |
|||||||||||||||
Temperatura minimă a apei din retur | 65 °C | |||||||||||||||
Eficienţa în scala totală a randamentului | 81 - 90 % | |||||||||||||||
Clasa de cazane ČSN EN 303-5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Dimensiuni
DC 15 E |
DC 18 S |
DC 22 S |
DC 25 S |
DC 32 S |
DC 40 SX |
DC 50 S |
DC 70 S |
DC 20 GS |
DC 25 GS |
DC 32 GS |
DC 40 GS |
DC 50 GSX |
DC 70 GSX |
DC 75SE |
DC 100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | 1260 | 1380 | 1260 | 1260 | 1260 | 1410 | 1558 | 1648 | 1480 | 1590 |
B | 630 | 770 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1170 | 770 | 970 | 970 | 970 | 1042 | 1068 | 1470 | 1180 |
C | 590 | 590 | 590 | 590 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 678 | 678 | 770 | 980 |
D | 690 | 872 | 872 | 872 | 946 | 946 | 946 | 1050 | 946 | 946 | 946 | 1092 | 997 | 1054 | 1153 | 1260 |
E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 | 180 | 200 |
F | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 75 | 250 |
G | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 325 | 180 | 180 | 180 | 180 | 184 | 184 | 180 | 588 |
H | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1230 | 1000 | 1000 | 1000 | 1137 | 1287 | 1372 | 1100 | - |
CH | 220 | 220 | 220 | 220 | 255 | 255 | 255 | - | 255 | 255 | 255 | 255 | 256 | 256 | 305 | - |
I | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 | 256 | 290 | 250 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
Legenda componente
1. | Corpul cazanului | 14. | Element refractar - la tipul GS - spatele focar |
---|---|---|---|
2. | Uşă de alimentare | 15 | Capac de curăţare |
3. | Uşă cenuşarului | 16 | Ecran |
4. | Ventilator de presiune - de tiraj (S) | 17 | Tija clapetei de aprindere |
5. | Elementul refractar - duză | 18 | Termometru |
6. | Panou de comandă | 19 | Ecranul focarului |
7. | Termostat de siguranţă | 20 | Întrerupător |
8. | Clapetă de reglaj | 22 | Regulator de putere - Honeywell FR124 |
9. | Element refractar – la tipul GS - perete lateral focar | 23 | Spirala de răcire |
10. | Element refractar – la tipul GS L – spaţiul sferic S + D | 24 | Termostatul ventilatorului |
11. | Etanşare duza | 25 | Căptuşeala uşii - Sibral |
12. | Element refractar - semilună | 26 | Etanşarea uşii – şnur 18x18 |
13. | Clapeta de aprindere | 27 | Termostatul gazelor de ardere |
- Putere:25 kw
- Brand:Atmos
Formular cerere oferta
Ai un proiect personal sau esti mester si vrei sa sti cat te costa materialele?
Esti la un click distanta sa aflii valoarea totala...
Noi stim cat de important este timpul tau si ca cele mai bune solutii sunt cele personalizate, trimite-ne necesarul de materiale pentru proiectul tau sau lasa-ne un mesaj cu produsele pe care le doresti, noi ne vom ocupam cu prioritate de el.
Echipa noastra are experienta necesara sa calculeze:
-
Solutii de incalzire in pardoseala;
-
Necesarul termic pentru o locuinta fie ca este apartament sau casa;
-
Solutii de incalzire cu combustibili solizi, lemn sau peleti;
-
Solutii de incalzire cu gaz sau electric;
-
Ventilatie sau racire;
-
Incalzire si racire cu pompe de caldura;
-
Energie cu panouri solare fotovoltaice;
-
Producerea de apa calda menajera cu panouri solare;
-
Alimentare cu apa de la adancime sau suprafata.
Ce ne recomanda?
Proiectele noastre sunt multe si variate, de la cele mai simple sisteme de incalzire pana la proiecte rezidentiale de mici sau mari anverguri pe care le-am finalizat cu succes .
Daca si tu esti in cautarea unei solutii cat mai moderne, eficiente si cu costurile cele mai mici nu ezita sa ne testezi!! Merita !!!
Adună puncte CADOU
Te răsplătim pentru că ești de 10 și ești alături de noi. Adună puncte Cadou, pe care le poți valorifica în produsele dorite...
Este foarte simplu...ai trei pași pe care trebuie să îi parcurgi:
- Fă-ți un cont AICI sau înregistrează-te dacă deți deja un cont pe pagina noastră;
- Scrie un comentariu legat de experiența ta pe pagina noastră sau spune-ne câte ceva despre produsul preferat și noi te răsplătim cu 60 Puncte Cadou (60 RON);
- Evaluează-ne produsele și te răsplătim cu 10 Puncte Cadou;
Și nu uita la Bricolaj Market toate cumpărăturile îți pot aduce Puncte Cadou
* 1 punct Cadou = 1 RON cu TVA si poate fi valorificat in limita a 50% din valoarea produsului achizitionat pe comanda pe www.bricolajmarket.ro